欢迎访问北京赞美智动科技有限公司网站!
参数分类 | 具体参数项 | 参数详情 |
多通道独立输出 | 支持2路AV、1路YPbPr、1路SCART、1路VGA、3路HDMI信号通道,所有通道均为独立通道,格式、画面、伴音可独立设置。 | |
HDMI输出 | HDMI1 | 支持HDMI 2.0,最高可输出4K2K YUV420 60Hz,支持HDCP1.4和HDCP2.2。 |
HDMI2 | 支持HDMI 2.0,最高可输出1080P 60Hz,支持HDCP1.4和HDCP2.2。 | |
HDMI3 | 支持HDMI 1.3,最高可输出1080P 60Hz,支持HDCP1.4全校验。 | |
多种视频格式支持: | 支持多种视频格式,包括NTSC、PAL、1080P、720P、1080I等,适用于各种电视机和显示器的测试。 | |
音频功能 | 4路音频输出,支持48KHz采样率和0.1KHz~20KHz频率范围,波形为正弦波,适配不同音频输出要求。 | |
内置和外部测试图 | 内置16张常用测试图,支持通过SD卡添加自定义测试图,最多可支持32张测试图。 | |
操作简便 | 5寸电容触摸屏操作(可选),支持RS232串口通信接口,可与其他设备联机使用 | |
电源和保护 | 所有接口均有保护电路,确保设备和连接的电视机安全,具备过压、过流、欠压等保护功能 | |
参数分类 | 具体参数项 | 参数详情 |
视频信号通道 | AV | 2路,支持NTSC和PAL格式 |
YPbPr | 1路,支持多种分辨率和帧率,如480I60、480P60、576P50、720P60等 | |
SCART | 1路,支持CVBS、YPbPr、RGB信号,格式如576I50、480P60、1080P60等 | |
VGA | 1路,支持分辨率从800x600到1920x1080,最高60Hz刷新率 | |
HDMI1 | 1路,支持HDMI 2.0,最高输出4K2K YUV420 60Hz,支持HDCP1.4/2.2 | |
HDMI2 | 1路,支持HDMI 2.0,最高1080P 60Hz,支持HDCP1.4/2.2 | |
HDMI3 | 1路,支持HDMI 1.3,最高1080P 60Hz,支持HDCP1.4全校验 | |
音频输出 | 4路音频 | 采样率48KHz,频率范围0.1KHz到20KHz,正弦波波形。 |
电源要求 | 输入电源:100~240VAC,50Hz/60Hz,3A | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃到+40℃,湿度:20%到80%RH(无凝结露水状态) |
储存温度 | -40℃到+70℃,湿度:20%到90%RH(无凝结露水状态) | |
物理规格 | 重量 | 约3Kg |
尺寸 | 330mm x 184mm x 50mm(宽 x 深 x 高) | |
配件 | 标准配件 | PRA5680主机(1台),12V/3.3A电源适配器(1个),8G SD卡(1张) |
可选配件 | RMT-101控制器、AV计量线材、YPBPR计量线材、SCART计量线材。 | |
电视机机芯测试:可用于电视机机芯的各接口信号测试,确保输出信号的正确性。
整机生产线测试:适用于液晶电视整机生产线的功能测试,验证各输入输出接口的兼容性和稳定性。
显示器和电视信号测试:用于各种显示器和电视的信号源测试,特别是支持高清、4K及HDCP加密的视频设备。
音视频设备开发与调试:为音视频设备开发人员提供可靠的信号源支持,便于音视频设备的调试和优化
如何更改视频输出格式?
可以通过设备的菜单界面设置每个输出通道的视频格式和分辨率,具体操作请参考用户手册。
支持哪些HDMI版本?
PRA5680支持3路HDMI输出:HDMI1为HDMI2.0(支持4K),HDMI2为HDMI2.0(支持1080P),HDMI3为HDMI1.3(支持1080P)。
如何添加自定义测试图?
用户可以将自定义的测试图放入SD卡的根目录中的“测试图”文件夹,设备最多支持32张测试图。
是否支持RS232串口连接?
是的,PRA5680提供RS232串口通信接口,适合与其他设备联机使用。
设备是否具有保护功能?
是的,PRA5680所有接口均具备保护电路,包括过压、过流、欠压保护,确保设备在使用过程中的安全性。
如何操作设备?
可以使用5寸电容触摸屏进行操作,简便易用,另外还支持RS232串口控制或通过外接控制器进行操作。